G3 AXLE - Splitboard
SPLITBOARD DIRECTIONNEL ALL-MOUNTAIN
L'AXLE n'est pas seulement une version split d'un snowboard all mountain. Son shape progressif en fait LA planche de surf unique créée par des splitboarders de l'arrière-pays pour le splitboard de l'arrière-pays. Le design de l'AXLE garantit que la montée au sommet est aussi douce que la descente.
Construite pour être ludique dans les virages tout en restant stable dans des conditions variables. L'élévation précoce plus longue de la spatule et du talon permet de s'étaler, tandis que le léger cambre sous le pied maintient la stabilité et inspire confiance à la vitesse.
Les détails peuvent faire la plus grande différence sur une longue randonnée, et nous avons pensé à chacun d'entre eux sur l'AXLE. Les bords arrondis à l'intérieur des pointes de la planche signifient que vous n'accrocherez pas votre pantalon et que vous n'égratignerez pas les bords de la planche l'un contre l'autre.
Splitboard directionnel all-mountain
Forme ludique et polyvalente pour affronter toutes les conditions du backcountry
Flancs en polyuréthane pour la meilleure humidité de sa catégorie
La matrice en fibre de carbone ajoute de la rigidité en torsion pour un meilleur contrôle des carres
Taper : 2mm
Tech Specs
Lengths: | 154cm | 158cm | 162cm | 166cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (kg): | 3.09kg | 3.26kg | 3.39kg | 3.56kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (lb): | 6lb 12oz | 7lb 3oz | 7lb 7oz | 7lb 13oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rider Weight (kg): | 50-73kg | 64-86kg | 73-95kg | 80-102+kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rider Weight (lb): | 110-160lbs | 140-190lbs | 160-210lbs | 175–225+lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius: | 8.5m | 9.1m | 9.8m | 10.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip/Waist/Tail Width: | 292mm/255mm/290mm |
Slight Camber With Early Rise

Built to be playful in the turn while remaining stable in variable conditions. The longer early rise in the tip and tail allows for smearability while the slight camber underfoot maintains stability and inspires confidence at speed.